R$ 49 mil em prêmios⏰ 20 dias Promoção Fanta Halloween Monster Dog: Ganhe Mini Bag na Compra de 2 Fantas (MG e SP)
Participação única
136 campanhas com abrangência em Minas Gerais estavam registradas no SCPC em 30/10/2026, somando R$ 33,4 mi em prêmios. Mais 738 campanhas nacionais registradas também abrangem o estado — total de 874 com 6.385.951 prêmios. Verifique o regulamento para confirmar participação.
136
campanhas de MG
R$ 33,4 mi
em prêmios locais
738
nacionais registradas
6.385.951
prêmios no total
Fichas do catálogo — confirme regras e prazo antes de participar.
R$ 49 mil em prêmiosParticipação única
R$ 1,3 mi em prêmiosParticipação única
R$ 49 mil em prêmiosParticipação única
R$ 26 mil em prêmiosParticipação única
R$ 10 mil em prêmiosParticipação única
R$ 243 mil em prêmiosParticipação única
R$ 77 mil em prêmiosParticipação única
R$ 625 mil em prêmiosParticipação única
R$ 180 mil em prêmiosParticipação única
R$ 12 mil em prêmiosParticipação única
R$ 11 mil em prêmiosParticipação única
R$ 2,5 mi em prêmiosParticipação única
Cidades com mais campanhas autorizadas no estado:
| Anunciante | Cidade | Campanhas | Em prêmios |
|---|---|---|---|
| MONDELEZ BRASIL | CURITIBA | 2 | R$ 5,7 mi |
| SICOOB CENTRAL CREDIMINAS | BELO HORIZONTE | 1 | R$ 3,0 mi |
| SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA | SAO BERNARDO DO CAMPO | 2 | R$ 3,0 mi |
| DESTAC PROMOCOES CRIATIVAS EIRELI | SAO PAULO | 2 | R$ 2,6 mi |
| UNICA - UNIAO DA AGROINDUSTRIA CANAVIEIRA E DE BIOENERGIA DO BRASIL | SAO PAULO | 2 | R$ 2,1 mi |
| SICREDI BOTUCARAI RS | SOLEDADE | 1 | R$ 2,1 mi |
| SPEED360 | SAO PAULO | 3 | R$ 1,4 mi |
| SICREDI CONEXAO | RODEIO BONITO | 1 | R$ 1,3 mi |
| SICREDI IBIRAIARAS RS | IBIRAIARAS | 1 | R$ 1,2 mi |
| COPA ENERGIA | SAO PAULO | 2 | R$ 1,2 mi |
Registro público do SCPC, apurado em 30/10/2026. O número do Certificado de Autorização consta no regulamento oficial — confira antes de participar.
| Campanha | Anunciante | Período | Prêmios | CA |
|---|---|---|---|---|
| TANG JOIAS DA ILHA | MONDELEZ BRASIL · CURITIBA | 01/09/2026 a 01/12/2026 | 690.000 · R$ 3,2 mi | 02.052153/2026 |
| MEU CAPITAL RENDE PRÊMIOS | SICOOB CENTRAL CREDIMINAS · BELO HORIZONTE | 01/06/2026 a 18/01/2027 | 236 · R$ 3,0 mi | 04.050389/2026 |
| COMPRE & COLECIONE & CONCORRA | DESTAC PROMOCOES CRIATIVAS EIRELI · SAO PAULO | 18/08/2026 a 06/01/2027 | 480.000 · R$ 2,5 mi | 02.051850/2026 |
| TANG JOIAS DA ILHA | MONDELEZ BRASIL · CURITIBA | 01/09/2026 a 01/12/2026 | 501.040 · R$ 2,5 mi | 02.052154/2026 |
| ANIVERSÁRIO PREMIADO! | SICREDI BOTUCARAI RS · SOLEDADE | 01/03/2026 a 09/11/2026 | 123 · R$ 2,1 mi | 04.047944/2026 |
| WLM 80 Anos | SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA · SAO BERNARDO DO CAMPO | 04/05/2026 a 29/04/2027 | 2 · R$ 1,9 mi | 06.049640/2026 |
| CLÁSSICOS KS | SPEED360 · SAO PAULO | 01/09/2026 a 01/12/2026 | 300.348 · R$ 1,3 mi | 02.051944/2026 |
| CAPITAL PREMIADO | SICREDI CONEXAO · RODEIO BONITO | 18/03/2026 a 12/11/2026 | 577 · R$ 1,3 mi | 04.047827/2026 |
| INVESTIR PARA CRESCER | SICREDI IBIRAIARAS RS · IBIRAIARAS | 23/02/2026 a 26/11/2026 | 132 · R$ 1,2 mi | 04.047458/2026 |
| CODEMA 75 ANOS | SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA · SAO BERNARDO DO CAMPO | 08/02/2026 a 04/12/2026 | 1 · R$ 1,1 mi | 06.047747/2026 |
| ESCOLHA POTENTE, VAI DE ETANOL | UNICA - UNIAO DA AGROINDUSTRIA CANAVIEIRA E DE BIOENERGIA DO BRASIL · SAO PAULO | 14/05/2026 a 03/05/2027 | 35 · R$ 1,1 mi | 04.049749/2026 |
| PROMOÇÃO SHOW DO BOTIJÃO | COPA ENERGIA · SAO PAULO | 20/10/2026 a 30/01/2027 | 32 · R$ 1,0 mi | 04.052979/2026 |
| ESCOLHA POTENTE, VAI DE ETANOL | UNICA - UNIAO DA AGROINDUSTRIA CANAVIEIRA E DE BIOENERGIA DO BRASIL · SAO PAULO | 14/05/2026 a 30/04/2027 | 20.000 · R$ 1,0 mi | 05.049748/2026 |
Autorização não é garantia de veiculação: a campanha pode ter sido autorizada e não ter ido ao ar. O prazo acima é o da autorização, e o prazo de participação pode ser menor — vale sempre o regulamento oficial.
Fonte: SCPC — Secretaria de Prêmios e Apostas (Ministério da Fazenda). Consolidado no Índice AmoPromo, do Observatório do Amo Promo.