R$ 1,2 mi em prêmiosPromoção Besni 60 Anos, 60 Motivos para Celebrar
Participação única
304 campanhas com abrangência em São Paulo estavam registradas no SCPC em 30/10/2026, somando R$ 66,3 mi em prêmios. Mais 738 campanhas nacionais registradas também abrangem o estado — total de 1042 com 6.711.427 prêmios. Verifique o regulamento para confirmar participação.
304
campanhas de SP
R$ 66,3 mi
em prêmios locais
738
nacionais registradas
6.711.427
prêmios no total
Fichas do catálogo — confirme regras e prazo antes de participar.
R$ 1,2 mi em prêmiosParticipação única
R$ 400 mil em prêmiosParticipação única
R$ 49 mil em prêmiosParticipação única
R$ 1,3 mi em prêmiosParticipação única
R$ 100 mil em prêmiosParticipação única
R$ 242 mil em prêmiosParticipação única
R$ 45 mil em prêmiosParticipação única
R$ 33 mil em prêmiosParticipação única
R$ 49 mil em prêmiosParticipação única
R$ 26 mil em prêmiosParticipação única
R$ 120 mil em prêmiosParticipação única
R$ 243 mil em prêmiosParticipação única
Cidades com mais campanhas autorizadas no estado:
| Anunciante | Cidade | Campanhas | Em prêmios |
|---|---|---|---|
| MONDELEZ BRASIL | CURITIBA | 3 | R$ 5,9 mi |
| SAVEGNAGO SUPERMERCADOS | SERTAOZINHO | 2 | R$ 5,0 mi |
| SUPER MUFFATO | CASCAVEL | 3 | R$ 3,2 mi |
| SICREDI IGUACU PR/SC/SP | SAO JOAO | 3 | R$ 3,0 mi |
| SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA | SAO BERNARDO DO CAMPO | 2 | R$ 3,0 mi |
| DESTAC PROMOCOES CRIATIVAS EIRELI | SAO PAULO | 2 | R$ 2,6 mi |
| TAUSTE SUPERMERCADOS | MARILIA | 1 | R$ 2,6 mi |
| UNICA - UNIAO DA AGROINDUSTRIA CANAVIEIRA E DE BIOENERGIA DO BRASIL | SAO PAULO | 2 | R$ 2,1 mi |
| SPEED360 | SAO PAULO | 4 | R$ 1,7 mi |
| CENTRO DE DISTRIBUICAO REDE KRILL | PRAIA GRANDE | 2 | R$ 1,5 mi |
Registro público do SCPC, apurado em 30/10/2026. O número do Certificado de Autorização consta no regulamento oficial — confira antes de participar.
| Campanha | Anunciante | Período | Prêmios | CA |
|---|---|---|---|---|
| FINAL DE ANO | SAVEGNAGO SUPERMERCADOS · SERTAOZINHO | 29/10/2026 a 14/01/2027 | — · R$ 3,9 mi | — |
| TANG JOIAS DA ILHA | MONDELEZ BRASIL · CURITIBA | 01/09/2026 a 01/12/2026 | 690.000 · R$ 3,2 mi | 02.052153/2026 |
| FESTIVAL DA SORTE | TAUSTE SUPERMERCADOS · MARILIA | 18/09/2026 a 18/01/2027 | 1.225 · R$ 2,6 mi | 04.052427/2026 |
| COMPRE & COLECIONE & CONCORRA | DESTAC PROMOCOES CRIATIVAS EIRELI · SAO PAULO | 18/08/2026 a 06/01/2027 | 480.000 · R$ 2,5 mi | 02.051850/2026 |
| TANG JOIAS DA ILHA | MONDELEZ BRASIL · CURITIBA | 01/09/2026 a 01/12/2026 | 501.040 · R$ 2,5 mi | 02.052154/2026 |
| WLM 80 Anos | SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA · SAO BERNARDO DO CAMPO | 04/05/2026 a 29/04/2027 | 2 · R$ 1,9 mi | 06.049640/2026 |
| PROMOÇÃO ANIVERSÁRIO PREMIADO – 35 ANOS SICREDI IGUAÇU | SICREDI IGUACU PR/SC/SP · SAO JOAO | 01/04/2026 a 18/12/2026 | 304 · R$ 1,7 mi | 04.048316/2026 |
| ANIVERSÁRIO MAX ATACADISTA | SUPER MUFFATO · CASCAVEL | 25/09/2026 a 09/11/2026 | 13.800 · R$ 1,5 mi | 05.052699/2026 |
| CLÁSSICOS KS | SPEED360 · SAO PAULO | 01/09/2026 a 01/12/2026 | 300.348 · R$ 1,3 mi | 02.051944/2026 |
| BESNI 60 ANOS, 60 MOTIVOS PARA CELEBRAR | ADCARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. · SAO PAULO | 01/09/2026 a 01/11/2026 | 11.000 · R$ 1,2 mi | 05.051126/2026 |
| ANIVERSÁRIO PAULISTÃO | · SERTAOZINHO | 25/09/2026 a 09/11/2026 | 8.000 · R$ 1,2 mi | 05.052734/2026 |
| ANIVERSÁRIO PREMIADO REDE KRILL 2026 | CENTRO DE DISTRIBUICAO REDE KRILL · PRAIA GRANDE | 01/10/2026 a 01/11/2026 | 2.232 · R$ 1,1 mi | 05.052908/2026 |
| FINAL DE ANO | SAVEGNAGO SUPERMERCADOS · SERTAOZINHO | 29/10/2026 a 20/01/2027 | 10 · R$ 1,1 mi | — |
| CODEMA 75 ANOS | SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA · SAO BERNARDO DO CAMPO | 08/02/2026 a 04/12/2026 | 1 · R$ 1,1 mi | 06.047747/2026 |
| PROMOÇÃO PALITO PREMIADO | MAGNUM ICC BRASIL LTDA · SAO PAULO | 01/12/2025 a 01/12/2026 | 120.000 · R$ 1,1 mi | 05.046258/2025 |
| ESCOLHA POTENTE, VAI DE ETANOL | UNICA - UNIAO DA AGROINDUSTRIA CANAVIEIRA E DE BIOENERGIA DO BRASIL · SAO PAULO | 14/05/2026 a 03/05/2027 | 35 · R$ 1,1 mi | 04.049749/2026 |
| PROMOÇÃO SHOW DO BOTIJÃO | COPA ENERGIA · SAO PAULO | 20/10/2026 a 30/01/2027 | 32 · R$ 1,0 mi | 04.052979/2026 |
| Aniversário Max Atacadista | SUPER MUFFATO · CASCAVEL | 25/09/2026 a 16/11/2026 | 10 · R$ 1,0 mi | 04.052700/2026 |
| ESCOLHA POTENTE, VAI DE ETANOL | UNICA - UNIAO DA AGROINDUSTRIA CANAVIEIRA E DE BIOENERGIA DO BRASIL · SAO PAULO | 14/05/2026 a 30/04/2027 | 20.000 · R$ 1,0 mi | 05.049748/2026 |
| CASA PAGUE MENOS | ELEVA PARTICIPACOES E NEGOCIOS S.A · SANTA BARBARA D'OESTE | 18/09/2026 a 07/01/2027 | 1 · R$ 1,0 mi | 04.052529/2026 |
| PROMOÇÃO ANIVERSÁRIO PREMIADO – 35 ANOS SICREDI IGUAÇU | SICREDI IGUACU PR/SC/SP · SAO JOAO | 01/04/2026 a 19/12/2026 | 27.526 · R$ 960 mil | 05.048324/2026 |
| É O MEU ANIVERSÁRIO - VALE BRINDE | COVABRA SUPERMERCADOS LTDA · ITATIBA | 30/09/2026 a 04/12/2026 | 10.700 · R$ 900 mil | 05.052315/2026 |
Autorização não é garantia de veiculação: a campanha pode ter sido autorizada e não ter ido ao ar. O prazo acima é o da autorização, e o prazo de participação pode ser menor — vale sempre o regulamento oficial.
Fonte: SCPC — Secretaria de Prêmios e Apostas (Ministério da Fazenda). Consolidado no Índice AmoPromo, do Observatório do Amo Promo.