1.813 promoções autorizadas agora no Brasil — receba as novas no WhatsApp
amopromoções

Promoções por estado

1.624 promoções comerciais estão com autorização vigente em algum estado do Brasil. A tabela mostra onde elas estão, quanto ofertam em prêmios e quantas campanhas nacionais também valem em cada estado.

EstadoCampanhas locaisEm prêmiosNacionais que valem lá
São Paulo (SP)304R$ 66,3 mi738
Paraná (PR)184R$ 41,7 mi738
Rio Grande do Sul (RS)176R$ 38,9 mi738
Minas Gerais (MG)136R$ 33,4 mi738
Santa Catarina (SC)128R$ 37,8 mi738
Rio de Janeiro (RJ)81R$ 16,4 mi738
Bahia (BA)52R$ 10,6 mi738
Goiás (GO)52R$ 12,4 mi738
Ceará (CE)46R$ 9,7 mi738
Mato Grosso (MT)45R$ 9,9 mi738
Espírito Santo (ES)38R$ 12,1 mi738
Pará (PA)35R$ 11,7 mi738
Pernambuco (PE)35R$ 11,1 mi738
Paraíba (PB)31R$ 7,8 mi738
Mato Grosso do Sul (MS)30R$ 11,8 mi738
Maranhão (MA)27R$ 8,2 mi738
Sergipe (SE)27R$ 6,2 mi738
Amazonas (AM)26R$ 8,4 mi738
Alagoas (AL)24R$ 7,6 mi738
Distrito Federal (DF)24R$ 8,5 mi738
Rio Grande do Norte (RN)23R$ 7,2 mi738
Piauí (PI)20R$ 7,4 mi738
Rondônia (RO)20R$ 6,2 mi738
Acre (AC)18R$ 5,4 mi738
Tocantins (TO)16R$ 6,4 mi738
Amapá (AP)13R$ 7,3 mi738
Roraima (RR)13R$ 6,7 mi738

Fonte: SCPC — Secretaria de Prêmios e Apostas (Ministério da Fazenda), apurado em 30/10/2026. Série histórica e metodologia no Índice AmoPromo, dentro do Observatório.