Promoções por estado
1.624 promoções comerciais estão com autorização vigente em algum estado do Brasil. A tabela mostra onde elas estão, quanto ofertam em prêmios e quantas campanhas nacionais também valem em cada estado.
| Estado | Campanhas locais | Em prêmios | Nacionais que valem lá |
|---|---|---|---|
| São Paulo (SP) | 304 | R$ 66,3 mi | 738 |
| Paraná (PR) | 184 | R$ 41,7 mi | 738 |
| Rio Grande do Sul (RS) | 176 | R$ 38,9 mi | 738 |
| Minas Gerais (MG) | 136 | R$ 33,4 mi | 738 |
| Santa Catarina (SC) | 128 | R$ 37,8 mi | 738 |
| Rio de Janeiro (RJ) | 81 | R$ 16,4 mi | 738 |
| Bahia (BA) | 52 | R$ 10,6 mi | 738 |
| Goiás (GO) | 52 | R$ 12,4 mi | 738 |
| Ceará (CE) | 46 | R$ 9,7 mi | 738 |
| Mato Grosso (MT) | 45 | R$ 9,9 mi | 738 |
| Espírito Santo (ES) | 38 | R$ 12,1 mi | 738 |
| Pará (PA) | 35 | R$ 11,7 mi | 738 |
| Pernambuco (PE) | 35 | R$ 11,1 mi | 738 |
| Paraíba (PB) | 31 | R$ 7,8 mi | 738 |
| Mato Grosso do Sul (MS) | 30 | R$ 11,8 mi | 738 |
| Maranhão (MA) | 27 | R$ 8,2 mi | 738 |
| Sergipe (SE) | 27 | R$ 6,2 mi | 738 |
| Amazonas (AM) | 26 | R$ 8,4 mi | 738 |
| Alagoas (AL) | 24 | R$ 7,6 mi | 738 |
| Distrito Federal (DF) | 24 | R$ 8,5 mi | 738 |
| Rio Grande do Norte (RN) | 23 | R$ 7,2 mi | 738 |
| Piauí (PI) | 20 | R$ 7,4 mi | 738 |
| Rondônia (RO) | 20 | R$ 6,2 mi | 738 |
| Acre (AC) | 18 | R$ 5,4 mi | 738 |
| Tocantins (TO) | 16 | R$ 6,4 mi | 738 |
| Amapá (AP) | 13 | R$ 7,3 mi | 738 |
| Roraima (RR) | 13 | R$ 6,7 mi | 738 |
Fonte: SCPC — Secretaria de Prêmios e Apostas (Ministério da Fazenda), apurado em 30/10/2026. Série histórica e metodologia no Índice AmoPromo, dentro do Observatório.