R$ 49 mil em prêmios⏰ 20 dias Promoção Fanta Halloween Monster Dog: Ganhe Mini Bag na Compra de 2 Fantas (MG e SP)
Participação única
30 campanhas com abrangência em Mato Grosso do Sul estavam registradas no SCPC em 30/10/2026, somando R$ 11,8 mi em prêmios. Mais 738 campanhas nacionais registradas também abrangem o estado — total de 768 com 5.367.764 prêmios. Verifique o regulamento para confirmar participação.
30
campanhas de MS
R$ 11,8 mi
em prêmios locais
738
nacionais registradas
5.367.764
prêmios no total
Fichas do catálogo — confirme regras e prazo antes de participar.
R$ 49 mil em prêmiosParticipação única
R$ 1,3 mi em prêmiosParticipação única
R$ 100 mil em prêmiosParticipação única
R$ 49 mil em prêmiosParticipação única
R$ 26 mil em prêmiosParticipação única
R$ 243 mil em prêmiosParticipação única
R$ 480 mil em prêmiosParticipação única
R$ 800 mil em prêmiosParticipação única
R$ 15 mil em prêmiosParticipação única
R$ 162 mil em prêmiosParticipação única
R$ 1 mi em prêmiosParticipação única
Cidades com mais campanhas autorizadas no estado:
| Anunciante | Cidade | Campanhas | Em prêmios |
|---|---|---|---|
| MONDELEZ BRASIL | CURITIBA | 1 | R$ 3,2 mi |
| UNICA - UNIAO DA AGROINDUSTRIA CANAVIEIRA E DE BIOENERGIA DO BRASIL | SAO PAULO | 2 | R$ 2,1 mi |
| SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | SAO PAULO | 6 | R$ 1,8 mi |
| SPEED360 | SAO PAULO | 3 | R$ 1,4 mi |
| COPA ENERGIA | SAO PAULO | 2 | R$ 1,2 mi |
| CLARIOS BRASIL SERVICOS LTDA | SOROCABA | 1 | R$ 487 mil |
| BIG MART | GARCA | 1 | R$ 470 mil |
| SUPERMERCADOS NOVA ESTRELA | TRES LAGOAS | 1 | R$ 333 mil |
| CENTRO DE SERVICOS COMPARTILHADOS | JAGUARIUNA | 1 | R$ 242 mil |
| COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA | CONCORDIA | 1 | R$ 210 mil |
Registro público do SCPC, apurado em 30/10/2026. O número do Certificado de Autorização consta no regulamento oficial — confira antes de participar.
| Campanha | Anunciante | Período | Prêmios | CA |
|---|---|---|---|---|
| TANG JOIAS DA ILHA | MONDELEZ BRASIL · CURITIBA | 01/09/2026 a 01/12/2026 | 690.000 · R$ 3,2 mi | 02.052153/2026 |
| CLÁSSICOS KS | SPEED360 · SAO PAULO | 01/09/2026 a 01/12/2026 | 300.348 · R$ 1,3 mi | 02.051944/2026 |
| ESCOLHA POTENTE, VAI DE ETANOL | UNICA - UNIAO DA AGROINDUSTRIA CANAVIEIRA E DE BIOENERGIA DO BRASIL · SAO PAULO | 14/05/2026 a 03/05/2027 | 35 · R$ 1,1 mi | 04.049749/2026 |
| PROMOÇÃO SHOW DO BOTIJÃO | COPA ENERGIA · SAO PAULO | 20/10/2026 a 30/01/2027 | 32 · R$ 1,0 mi | 04.052979/2026 |
| ESCOLHA POTENTE, VAI DE ETANOL | UNICA - UNIAO DA AGROINDUSTRIA CANAVIEIRA E DE BIOENERGIA DO BRASIL · SAO PAULO | 14/05/2026 a 30/04/2027 | 20.000 · R$ 1,0 mi | 05.049748/2026 |
| ANIVERSÁRIO VIZINHO DE SORTE | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA · SAO PAULO | 28/09/2026 a 15/11/2026 | 4 · R$ 800 mil | 04.052868/2026 |
Autorização não é garantia de veiculação: a campanha pode ter sido autorizada e não ter ido ao ar. O prazo acima é o da autorização, e o prazo de participação pode ser menor — vale sempre o regulamento oficial.
Fonte: SCPC — Secretaria de Prêmios e Apostas (Ministério da Fazenda). Consolidado no Índice AmoPromo, do Observatório do Amo Promo.