R$ 162 mil em prêmiosPromoção Show do Botijão — Copa Energia
Participação única
13 campanhas com abrangência no Amapá estavam registradas no SCPC em 30/10/2026, somando R$ 7,3 mi em prêmios. Mais 738 campanhas nacionais registradas também abrangem o estado — total de 751 com 5.025.438 prêmios. Verifique o regulamento para confirmar participação.
13
campanhas de AP
R$ 7,3 mi
em prêmios locais
738
nacionais registradas
5.025.438
prêmios no total
Fichas do catálogo — confirme regras e prazo antes de participar.
Cidades com mais campanhas autorizadas no estado:
| Anunciante | Cidade | Campanhas | Em prêmios |
|---|---|---|---|
| MONDELEZ BRASIL | CURITIBA | 1 | R$ 3,2 mi |
| SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA | SAO BERNARDO DO CAMPO | 1 | R$ 1,9 mi |
| COPA ENERGIA | SAO PAULO | 2 | R$ 1,2 mi |
| CLARIOS BRASIL SERVICOS LTDA | SOROCABA | 1 | R$ 487 mil |
| RODRIGUES COLCHOES | Manaus | 1 | R$ 175 mil |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA | MACAPA | 2 | R$ 122 mil |
| MONTE | MACAPA | 1 | R$ 88 mil |
| CENTER KENNEDY COMERCIO LTDA | MACAPA | 1 | R$ 83 mil |
| SUPERMERCADO SANTA LUCIA | MACAPA | 1 | R$ 50 mil |
| FPP | MACAPA | 1 | R$ 22 mil |
Registro público do SCPC, apurado em 30/10/2026. O número do Certificado de Autorização consta no regulamento oficial — confira antes de participar.
| Campanha | Anunciante | Período | Prêmios | CA |
|---|---|---|---|---|
| TANG JOIAS DA ILHA | MONDELEZ BRASIL · CURITIBA | 01/09/2026 a 01/12/2026 | 690.000 · R$ 3,2 mi | 02.052153/2026 |
| WLM 80 Anos | SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA · SAO BERNARDO DO CAMPO | 04/05/2026 a 29/04/2027 | 2 · R$ 1,9 mi | 06.049640/2026 |
| PROMOÇÃO SHOW DO BOTIJÃO | COPA ENERGIA · SAO PAULO | 20/10/2026 a 30/01/2027 | 32 · R$ 1,0 mi | 04.052979/2026 |
Autorização não é garantia de veiculação: a campanha pode ter sido autorizada e não ter ido ao ar. O prazo acima é o da autorização, e o prazo de participação pode ser menor — vale sempre o regulamento oficial.
Fonte: SCPC — Secretaria de Prêmios e Apostas (Ministério da Fazenda). Consolidado no Índice AmoPromo, do Observatório do Amo Promo.