R$ 38 mil em prêmios28 Anos Info Store
Participação única
26 campanhas com abrangência no Amazonas estavam registradas no SCPC em 30/10/2026, somando R$ 8,4 mi em prêmios. Mais 738 campanhas nacionais registradas também abrangem o estado — total de 764 com 5.173.492 prêmios. Verifique o regulamento para confirmar participação.
26
campanhas de AM
R$ 8,4 mi
em prêmios locais
738
nacionais registradas
5.173.492
prêmios no total
Fichas do catálogo — confirme regras e prazo antes de participar.
R$ 38 mil em prêmiosParticipação única
R$ 26 mil em prêmiosParticipação única
R$ 25 mil em prêmiosParticipação única
R$ 17 mil em prêmiosParticipação única
R$ 36 mil em prêmiosParticipação única
Cidades com mais campanhas autorizadas no estado:
| Anunciante | Cidade | Campanhas | Em prêmios |
|---|---|---|---|
| MONDELEZ BRASIL | CURITIBA | 1 | R$ 3,2 mi |
| SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA | SAO BERNARDO DO CAMPO | 1 | R$ 1,9 mi |
| MAGNUM ICC BRASIL LTDA | SAO PAULO | 1 | R$ 1,1 mi |
| CLARIOS BRASIL SERVICOS LTDA | SOROCABA | 1 | R$ 487 mil |
| FLAGCARD | MANAUS | 2 | R$ 416 mil |
| LIVESTORM | FLORIANOPOLIS | 1 | R$ 293 mil |
| IMPORTADORA TV LAR | BOA VISTA | 1 | R$ 205 mil |
| RODRIGUES COLCHOES | Manaus | 1 | R$ 175 mil |
| SICOOB CREDEMPRESAS-AM | MANAUS | 1 | R$ 161 mil |
| DROGARIA BOM PRECO | MANAUS | 1 | R$ 127 mil |
Registro público do SCPC, apurado em 30/10/2026. O número do Certificado de Autorização consta no regulamento oficial — confira antes de participar.
| Campanha | Anunciante | Período | Prêmios | CA |
|---|---|---|---|---|
| TANG JOIAS DA ILHA | MONDELEZ BRASIL · CURITIBA | 01/09/2026 a 01/12/2026 | 690.000 · R$ 3,2 mi | 02.052153/2026 |
| WLM 80 Anos | SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA · SAO BERNARDO DO CAMPO | 04/05/2026 a 29/04/2027 | 2 · R$ 1,9 mi | 06.049640/2026 |
| PROMOÇÃO PALITO PREMIADO | MAGNUM ICC BRASIL LTDA · SAO PAULO | 01/12/2025 a 01/12/2026 | 120.000 · R$ 1,1 mi | 05.046258/2025 |
Autorização não é garantia de veiculação: a campanha pode ter sido autorizada e não ter ido ao ar. O prazo acima é o da autorização, e o prazo de participação pode ser menor — vale sempre o regulamento oficial.
Fonte: SCPC — Secretaria de Prêmios e Apostas (Ministério da Fazenda). Consolidado no Índice AmoPromo, do Observatório do Amo Promo.